Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | SANYUN |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | SY-MM007 |
Quantité de commande min: | 1,000pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Poly-sac |
Délai de livraison: | 5~30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000pcs par mois |
Conception: | Médaille d'ouvreur | Matériel: | Fer en métal |
---|---|---|---|
Finissage: | Soufflage de Polishing+Sand | électrodéposition: | Couleur d'or |
Logo: | Dans le moule | Épaisseur: | 2.0mm |
Attachement: | Lanière (facultative) | Multifonctionnel: | Ouvreur et médaille, 2 dans 1 |
Mettre en évidence: | Médailles multifonctionnelles d'ouvreur de bouteille,médailles d'ouvreur de bouteille de fer de 2.0mm,Sabler plaquant des médailles d'ouvreur de bouteille |
Soufflage de sable plaquant la médaille olympique d'ouvreur multifonctionnel de fer en métal de couleur d'or
![]() |
Article | Médaille d'ouvreur |
---|---|---|
Non. | SY-MM007 | |
Application | Sport de marathon, l'olympique, emballage, événements, etc. | |
Caractéristiques | Multifonctionnel, ouvreur et médaille 2 dans 1 | |
OEM | Appui | |
ODM | Appui | |
Brevet | Non | |
Conception | Adapté aux besoins du client | |
Marché d'exportation | Dans le monde entier | |
Matériel | Fer en métal | |
Épaisseur | 2.0mm | |
Polonais | Soufflage de sable | |
Finissage | Électrodéposition | |
Couleur | Or | |
MOQ | 1,000pcs par conception | |
Capacité mensuelle | Au-dessus de 100,000pcs | |
Emplacement de production | Dongguan, Chine | |
Attachement | Courroie de sangle (facultative) | |
Caractéristiques | Anticorrosion, de bonne qualité, collection | |
Représentation | Ouvreur et médaille, 2 dans 1 | |
Alternance | Inoxydable, en laiton, en alliage de zinc, etc. | |
Taille | Coutume | |
Logo | Dans le moule | |
Options de traitement | Électrodéposition humide, PVD, UV, peinture, électrophorèse, etc. | |
Techniques de processus | Emboutissant, usinage de tour de commande numérique par ordinateur | |
Paquet | Poly-sac ou sac à bulles ou boîte-cadeau | |
Quantité. /Ctn. | 300pcs | |
Aperçu gratuit | Disponible | |
Port de chargement | SHENZHEN ou GUANGZHOU | |
La livraison Incoterm | EXW, GOUSSET, CAF, DAP | |
Terme de paiement | T/T, Paypal, Western Union | |
Méthode de expédition | Par l'intermédiaire du bateau ou plat ou exprès | |
Temps de Deliery | 7~30 jours dépend de la quantité finale d'ordre | |
Temps d'outillage | 15/30days | |
Certification | GV | |
H.S.Code | 8310000000 |
Personne à contacter: Mr. Jason Wong
Téléphone: +86 13751113244
Télécopieur: 86-769-88055616
Support en aluminium de anodisation argenté de carte de crédit de 95*60mm Rfid pour 4~8cards
Carte en aluminium personnalisable Portefeuille d'usinage CNC Protection RFID par anode oxydante
Métal de Clasical emboutissant 51*51*53cm Oven Powder Coated mis le feu en bois extérieur